MEGA ACn 16/15/8 Brushless Innenläufer
95,00 CHF
Leistungsfähiger Brushless-Innenläufer für Elektrosegler und 3D-Modelle mit bis zu 55.000 U/min maximaler Drehzahl.
Vorrätig
Beschreibung
- Segelmodelle mit 7-8 Zellen NiCd (oder NiMH ) bis 1,2 kg , empfohlene Klappluftschraube für 7 und 8 zellen 8,5×5“ CAM, die Stromaufnahme während dem Flug , mit dieser Luftschraube liegt unter 8A Sehr gut geeignete ist die Anwendung mit 2 Zellen Li – Pol 1200 mAh und Luftschraube 8,5×5″, Stromaufnahme während dem Flug ist bis 7A
- Größere PARK FLYER empfohlene Luftschraube 9×4,7 “, 10×4,7″APC , mit 6, 7 oder 8 cells, oder 2 Zellen Li – Pol und Lufschraube APC 9×3,8“, 9×4,7 “,10×4,7″APC. Oder sehr kräftiger Anrieb mit 3 Zellen Li – Pol , und Luftschraube APC 9×3,8“, 9×4,7 Stromaufnahme während dem Flug bis 12A
- Für 3D Funflymodelle bis 450 g empfolene Luftschraube 9×3,7“ 9×4,7 “, 10×4,7″APC – – beste Erfolge sind mit Modellen bis 400 g zu erreichen, bei Anwendung von 2 Zellen Li – Pol 1200 mAh und Luftschraube APC 9×3,8“ – oder auch 7 Zellen NiCd, NiMH mit Empfohlener Lufschraube 9×4,7 “,10×4,7″APC, Stromabnahme während dem Flug ist bis 10A
- Akrobatické modely do 1,2kg se 7 – 8 články NiCd, NiMH nebo 3 články Li-POL, Li-ION. Doporučená vrtule 8,5×5″ Aeronaut Glas nebo Graupner.
- max. Umdrehungen : 55 000 U/min
- max. Ampere 3 – 10 A
MEGA ACn 16/15/8
| Zellenzahl | Luftschraube 7×4“ (Direkt Antrieb) | Luftschraube 7×7“ (Direkt Antrieb) | Luftschraube 8,5×5“ (Direkt Antrieb) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umdrehungen [U/min] | Strom [A] | Umdrehungen [U/min] | Strom [A] | Umdrehungen [U/min] | Strom [A] | |
| 7 | 8300 | 4,6 | 8000 | 5,9 | 7800 | 6,7 |
| 8 | 9700 | 6,1 | 9150 | 7,7 | 9000 | 8,5 |
MEGA ACn 16/15/8 pro 3D
| Zellenzahl | Vrtule 10×4,7“ APC E ( SLOW FLY ) | Vrtule 9×4,7“ APC E (SLOW FLY ) | ||
|---|---|---|---|---|
| Umdrehungen [U/min] | Strom [A] | Umdrehungen [U/min] | Strom [A] | |
| 7 | 5200 | 9,7 | 6000 | 7,2 |
| 8 | 5600 | 11,8 | 6650 | 8,6 |
| 9 | 6200 | 13,8 | 7300 | 10,3 |
| 10 | 6500 | 15,8 | 7950 | 11,7 |
| 11 | 8500 | 13,4 | ||
| 12 | 9100 | 15 | ||
MEGA ACn 16/15/8
| Spannung [V] | Luftschraube AE CAM Carbon 9×5″, r.40mm | Luftschraube AE CAM Carbon 10×6″, r.40mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Umdrehungen [U/min] | Strom [A] | Umdrehungen [U/min] | Strom [A] | |
| 7 | 5580 | 6.7 | ||
| 8 | 6180 | 8,2 | ||
| 9 | 7400 | 7.4 | 6780 | 9,8 |
| 10 | 8080 | 8,7 | 7300 | 11,1 |
| 11 | 8720 | 10 | 7800 | 12,7 |
| 12 | 8260 | 14,2 | ||

