A20-10 XL Competiton kv1220
85,00 CHF
Hocheffizienter, gekapselter Aussenläufermotor mit 104g Gewicht und 1220kv für Segelflugmodelle bis 1,4kg, mit doppelten Kugellagern und austauschbarer 5mm Welle.
Vorrätig
Beschreibung
A20-10 XL Competition kv1220
Produktbeschreibung und Features
Die Baureihe A20-Competition wurde speziell für schmale Rümpfe entwickelt. Es handelt sich um leichte, leistungsstarke, gekapselte Außenläufermotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie benötigen kein Getriebe und sind für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Die A20 Competition Motoren sind komplett gekapselt, d.h. es gibt keine rotierenden Motorteile außer der Motorwelle! In Verbindung mit dem rückseitigen Kabelausgang können so auch schmalste Rümpfe sicher motorisiert werden. Der interne Lüfter, die doppelten Kugellager und die austauschbare 5mm Welle machen den Motor effizient und robust.
Der gewichtsoptimierte High-End-Motor A20-10 XL Competition kv1220 mit einem Gewicht von nur 104g eignet sich hervorragend für Segelflugmodelle bis 1,4kg und Motor- und Sportflugzeuge bis ca. 900g.
Zubehör
Die geeigneten Regler, Akkus sowie eine passende Luftschraube finden Sie im Reiter Zubehör.
Lieferumfang
A20-10 XL Competition kv1220 und Anleitung
| A20-10 XL Competition kv1220 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr.: 10109594 | ||||||
| Propeller | APC 10×5 | APC 7×5 | ACC Z 9×7 | ACC Z 10×5 | Falcon 11×6 | |
| LiPo | 3S | 4S | 3S | 3S | 3S | |
| Voltage [V] | 11,3 | 15 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
| Current [A] | 21,1 | 15,7 | 21,8 | 20,1 | 23,8 | |
| Power [W] | 238 | 236 | 245 | 227 | 270 | |
| RPM | 10031 | 14642 | 9958 | 10220 | 9611 | |
| Controller [A] | 20-25 | 30 | 20-25 | 25-30 | 30 | |
| Timing [°] | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
| Technische Daten | |
| Polzahl | 14 |
| Windungen | 10 |
| Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1,7 |
| Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,046 |
| Empfohlenes Timing [°] | 20-25 |
| Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
| Reglerempfehlung [A] (je nach Setup) | 20-30 |
| Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 1245 |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Gewicht [g] | 104 |
| Länge [mm] | 44 |
| Außendurchmesser [mm] | 31,5 |
| Wellendurchmesser [mm] | 5 |
| Lieferumfang / Ausstattung | |
| Propmitnehmer | Nein |
| Befestigungskreuz | Nein |
| Goldstecker mm (verlötet) | 3,5 |
| Backmount montierbar | Nein |
| Frontmount montierbar | Ja |





